Taal Talaiya of Nepal (Lakes & Ponds)¶
Highest Lake¶
- Kajin Sara Taal (Kajinsera) — world's highest: 5,002 m, Manang
- Earlier assumed highest: Tilicho — but not internationally recognized
- Internationally recognized highest (earlier): Titicaca Lake
Major Lakes¶
| Attribute | Tilicho | Phoksundo | Rara | Tsho Rolpa |
|---|---|---|---|---|
| District | Manang | Dolpa | Mugu | Dolakha |
| Height (m) | 4,919 | 3,613 | 2,990 | 4,580 |
| Depth (m) | 200 | 650 | 167 | 100 |
| Other Names | Tilichowa | Rigma, Nirjib (Dead) | Mahendra Taal | — |
| Himal | Fakche | Kanjiroba | Sisne | — |
| Size (L × B) | 4 × 1.2 km | 4.8 × 1.61 km | 5.2 × 2.4 km | — |
| Note | 2nd highest | Deepest (650 m) | Largest (11 sq km) | Largest glacial lake (him-taal); ~8 crore m³ |
Rara named Mahendra Taal: 2020-Chaitra-13
Important Lakes by Province¶
| Province | Lake | District |
|---|---|---|
| 1 — Koshi | Thulaji | Terhathum |
| Rajarani | Dhankuta | |
| Sijme | Taplejung | |
| Chimdi | Sunsari | |
| 2 — Madhesh | Manika | Siraha |
| Banjari | Parsa | |
| Nadiban | Sarlahi | |
| Gangasagar | Dhanusha | |
| 3 — Bagmati | Indrasarobar | Makwanpur |
| Bishhajari | Chitwan | |
| Shora Hajari | Chitwan | |
| Nandabhauji | Chitwan | |
| 4 — Gandaki | Phewa, Rupa, Begnas | Kaski |
| Panchase | Kaski, Syangja, Parbat | |
| Pugen Taal | Manang | |
| Bhale Basne Taal | Myagdi | |
| 5 — Lumbini | Gajadi Taal | Rupandehi |
| Jagdishpur | Kapilvastu | |
| Timure | Gulmi | |
| Satyabati | Palpa | |
| Budhaiya | Bardiya | |
| 6 — Karnali | Jagadulla | Dolpa |
| Bulbul | Surkhet | |
| 7 — Sudurpaschim | Bhodaghodi | Kailali |
| Jhilmila | Kanchanpur | |
| Surma Sarobar | Bajhang |
Daha (Ponds)¶
- Thada Daha — Arghakhanchi
- Kamal Daha — Siraha
- Chhayanath — Mugu
- Nagdaha — Kathmandu
- Gauradaha — Jhapa
- Giri Daha — Jumla
Pokhari¶
(to be added)